Criadores & Criaturas



"Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero,
há calma e frescura na superfície intata.
"

(Carlos Drummond de Andrade)

ENVIE SUA FOTO E COLABORE COM O CARIRICATURAS



... Por do Sol em Serra Verde ...
Colaboração:Claude Bloc


FOTO DA SEMANA - CARIRICATURAS

Para participar, envie suas fotos para o e-mail:. e.
.....................
claude_bloc@hotmail.com

domingo, 3 de julho de 2011

A "mulher" manda - José Nilton Mariano Saraiva

Pelos dados abaixo (do censo de 2010), observa-se que a MULHER ta com tudo: nos 27 estados da federação, ela já é maioria em 19 (os homens só mandam lá pras bandas da Região Norte do país). Totalizando, no Brasil tem hoje 3.951.630 mulheres a mais que homens (no Crato, especificamente - atenção marmanjos - temos 63.830 mulheres e 57.632 homens - ou 6.198 mulheres “sobrando”).

Acre: (H) 367.864 (50,20%) – (M) 364.929 (49,80%)
Alagoas: (H) 1.511.947 ( 48,45%) – (M) 1.608.975 (51,55%)
Amazonas: (H) 1.751.328 (50,31%) – (M) 1.729.609 (49,69%)
Amapá: (H) 334.674 (50,05%) – (M) 334.015 (49,95%)
Bahia: (H) 6.880.368 (49,07%) – (M) 7.141.064 (50,93%)
Ceará: (H) 4.118.066 (48,75%) – (M) 4.329.989 (51,25%)
Distrito Federal: (H) 1.225.237 (47,81%) – (M) 1.337.726 (52,19%)
Espírito Santo: (H) 1.729.670 (49,24%) – (M) 1.783.002 (50,76%)
Goiás: (H) 2.981.542 (49,66%) – (M) 3.022.503 (50,34%)
Maranhão: (H) 3.258.860 (49,60%) – (M) 3.310.823 (50,40%)
Minas Gerais: (H) 9.640.695 (49,20%) – (M) 9.954.614 (50,80%)
Mato Grosso Sul: (H) 1.220.175 (49,82%) – (M) 1.229.166 (50,18%)
Mato Grosso: (H) 1.548.894 (51,05%) – (M) 1.485.097 (48,95%)
Para: (H) 3.825.245 (50,41%) – (M) 3.762.833 (49,59%)
Paraíba: (H) 1.824.495 (48,44%) – (M) 1.942.339 (51,56%)
Pernambuco: (H) 4.229.897 (48,09%) – (M) 4.566.135 (51,91%)
Piauí: (H) 1.528.796 (49,02%) – (M) 1.590.219 (50,98%)
Paraná: (H) 5.128.503 (49,13%) – (M) 5.311.098 (50,87%)
Rio: (H) 7.626.920 (47,69%) – (M) 8.366.663 (52,31%)
R.G.Norte: (H) 1.548.731 (48,88%) – (M) 1.619.402 (51,12%)
Roraima: (H) 793.224 (50,83%) – (M) 767.277 (49,17%)
Rondônia: (H) 229.343 (50,83%) – (M) 221.884 (49,17%)
R.G.Sul: (H) 5.205.705 (48,67%) – (M) 5.489.827 (51,33%)
Santa Catarina: (H) 3.101.087 (49,62%) – (M) 3.148.595 (50,38%)
Sergipe: (H) 1.005.049 (48,60%) – (M) 1.062.982 (51,40%)
São Paulo: (H) 20.071.766 (48,66%) – (M) 21.180.394 (51,34%)
Tocantins: 702.451 (50,78%) – (M) 681.002 (49,22%).

TOTALIZANDO NO PAÍS:
Mulheres (M): 97.342.162 (51,0%)
Homens (H): 93.390.532 (49,0%).

Nenhum comentário: